+7 (495) 859-09-77
Отдел продаж
Бесплатный звонок по РФ
Заказать звонок
Режим работы:
Пн-Пт 9:00—23:00;
Сб-Вс 10:00-20:00
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
0
Товары в корзине
корзина пуста
0КорзинаПусто0 руб.
Товары в корзине
корзина пуста

Виброопора ЕС(D) 15х08VE10M М4х10 50SH

Характеристики
Анкерное крепление к фундаменту:
нет
Высота виброопоры H, мм:
8 мм
Диаметр виброопоры D, мм::
15 мм
Диаметр шпильки, мм::
4 мм
В наличии
142
Количество:
Заказ по телефону:+7 (495) 859-09-77
Описание

Виброопоры EC находят широкое применение для виброизоляции различного промышленного оборудования: вентиляторы, станки, компрессоры, холодильное оборудование и др.

Конструкция

Виброопора EC изготавливается в нескольких исполнениях:

  • Исполнение A - с двумя шпильками с обеих сторон,
  • Исполнение B - со шпилькой и резьбовым отверстием,
  • Исполнение С - с двумя резьбовыми отверстиями,
  • Исполнение D - со шпилькой с одной стороны,
  • Исполнение E - с резьбовым отверстием с одной стороны.

Виброопор EC изготавливаются с диаметром от 6 мм до 200 мм, и высотой от 7 мм до 100 мм.

Свойства

Свойства виброопоры EC:

  • натуральная резина (NR),
  • маслостойкость,
  • диапазон температур рабочей среды: от -30°С до +80°С.

Материалы

  • эластомерная часть изготовлена из натуральной резины (NR) с высокими показателями по эластичности и устойчивостью к маслу,
  • металлическая часть изготовлена из оцинкованной стали ST 37 K

ВИБРОИЗОЛЯТОР РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

A B C D E
Тип D H D2 L 1 L2 сжатие сдвиг
нагруз. кг. смещ. мм. нагруз. мм. смещ. мм.
67 6 7 M3 7 2,15 1,5 0,50 0,6 1,10
88 8 8 M3 7 2,15 2,5 0,55 1,1 1,40
1010 10 10 М4 11 2,9 4 0,80 1,7 1,85
1015 10 15 М4 11 2,9 4 1,30 1,2 3,10
1505 15 5 М4 17 2,9 20 0,50 5 0,90
1510 15 10 М4 11 2,9 12 0,80 4 1,80
1515 15 15 М4 11 2,9 10 1,30 3,7 3,10
1520 15 20 М4 11 2,9 10 2,00 2,8 4,30
1525 15 25 М4 11 2,9 10 2,50 2 5,5
2010 20 10 М6 17 5 30 0,80 7,5 1,40
2015 20 15 М6 17 5 20 1,20 7 2,70
2020 20 20 М6 17 5 18 1,70 6 3,90
2025 20 25 М6 17 5 16 2,20 5 5,10
2510 25 10 М6 17 5 50 0,60 12 1,40
2515 25 15 М6 17 5 35 1,30 12 2,50
2520 25 20 М6 17 5 30 1,80 10 3,90
2525 25 25 М6 17 5 25 2,10 10 5,10
2530 25 30 М6 17 5 25 2,70 8 6,00
3015 30 15 М8 22 6,2 55 1,30 7 6,50
3020 30 20 М8 22 6,2 45 1,80 16 3,80
3025 30 25 М8 22 6,2 40 2,30 15 5,00
3030 30 30 М8 22 6,2 35 2,70 14 6,30
4020 40 20 М8 М10 27,5 6,2 100 2,00 30 2,60
4030 40 30 М8 М10 27,5 6,2 80 1,90 28 6,30
4040 40 40 М8 М10 27,5 6,2 65 3,70 25 8,70
5020 50 20 М10 27,5 7,64 200 1,60 48 3,30
5025 50 25 М10 27,5 7,64 200 1,90 50 5,60
5030 50 30 М10 27,5 7,64 140 2,60 45 5,80
5040 50 40 М10 27,5 7,64 120 3,60 44 8,20
5045 50 45 М10 27,5 7,64 110 3,90 43 9,60
5050 50 50 М10 27,5 7,64 100 4,40 40 10,80
6025 60 25 М10 27,5 7,64 250 3,20 75 6,00
6035 60 35 М10 27,5 7,64 200 3,30 66 5,80
6040 60 40 М10 27,5 7,64 190 3,70 65 7,40
6045 60 45 М10 27,5 7,64 170 4,10 64 9,50
6050 60 50 М10 27,5 7,64 250 4,40 60 9,55
6060 60 60 М10 27,5 7,64 200 5,10 50 9,65
7045 70 45 М10 27,5 7,64 250 4,40 100 9,60
7050 70 50 М10 27,5 7,64 400 4,80 90 10,00
7060 70 60 М10 27,5 7,64 350 5,20 80 10,60
7540 75 40 М12 37 11 450 4,40 250 9,00
7550 75 50 М12 22 11 400 5,00 200 9,80
8050 80 50 М12 37 11 650 4,80 250 8,20
8060 80 60 М12 37 11 550 5,20 200 9,00
10040 100 40 М16 42 12,3 700 4,00 200 8,00
10050 100 50 М16 42 12,3 1050 4,40 195 10,20
10055 100 55 М16 42 12,3 900 4,70 190 11,70
10060 100 60 М16 42 12,3 800 5,40 185 12,80
10075 100 75 М16 42 12,3 500 7,10 180 16,50
10080 100 80 М16 42 12,3 750 7,30 150 19,50
15050 150 50 М16 42 12,3 1800 4,40 480 9,80
15055 150 55 М16 42 12,3 1600 4,60 440 11,00
15075 150 75 М16 42 12,3 1200 6,50 420 16,10
150100 150 100 М16 42 12,3 1050 8,20 550 20,20
200100 200 100 М20 42 15 2100 9,00 750 22,00

Характеристики
Анкерное крепление к фундаменту
нет
Высота виброопоры H, мм
8 мм
Диаметр виброопоры D, мм:
15 мм
Диаметр шпильки, мм:
4 мм
Отзывы

Loading...
Помощь
+7 (800) 555-97-68
Отдел продаж
+7 (495) 859-09-77
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
Мы используем файлы cookie, чтобы сайт был лучше для вас.